Размер листа 1200*600*25 мм
Второй сорт, серый/белый цвет. Фаска с 4-х сторон.
Стружка 1 мм; 1,5 мм.
Плотность 450 кг/м3
| Размер листа, мм | 1200*600*25 |
| Вес листа, кг | 8,1 |
| Плотность, кг/м³ | 400/450 |
| Вид кромки | Фаска 5 мм с 4-х сторон |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*25 мм
Плотность 450 кг/м3
Второй сорт, белый цвет
| Размер листа, мм | 2400*600*25 |
| Вес листа, кг | 17,5 |
| Плотность, кг/м³ | 400-450 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Особенности | стружка 1,5 мм, с фаской/ без фаски |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 1200*600*15 мм
Фаска 7 мм с 4-х сторон
Первый сорт, серый цвет
Плотность 570 кг/м3
| Размер листа, мм | 2400/1200*600 |
| Вес листа, кг | 6,156 |
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | С фаской 7 мм с 4-х сторон |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Особенности | Фаска 7 мм с 4-х сторон |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 2400/1200*600*15 мм
Плотность 570 кг/м3
| Размер листа, мм | 2400*600*15 |
| Вес листа, кг | 12,3 |
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*18 мм
Плотность 570 кг/м3
| Размер листа, мм | 2400*600*18 |
| Вес листа, кг | 14,4 |
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 3000*600*25 мм
Плотность 570 кг/м3
| Размер листа, мм | 3000*600*25 |
| Вес листа, кг | 25,65 |
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 1200*600*25 мм
Плотность 570 кг/м3
Первый сорт, серый цвет.
Фаска 5 мм с 4-х сторон
| Размер листа, мм | 1200*600*25 |
| Вес листа, кг | 10,26 |
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | с фаской 5 мм с 4-х сторон |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Особенности | Фаска 5 мм с 4-х сторон |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*35 мм
Плотность 400 кг/м3
| Размер листа, мм | 2400*600*35 |
| Вес листа, кг | 20,5 |
| Плотность, кг/м³ | 400 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 2400*600*50 мм
Плотность 400 кг/м3
| Размер листа, мм | 2400*600*50 |
| Вес листа, кг | 28,8 |
| Плотность, кг/м³ | 400 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Размер листа 1200*600*15 мм
Плотность 570 кг/м3
Белый цемент
| Плотность, кг/м³ | 570 |
| Вид кромки | Прямая |
| Применение снаружи | Да |
| Применение внутри | Да |
| Состав | древесная стружка - 60%, портландцемент - 39,5%. силикат натрия (жидкое стекло) - 0,5% |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,07-0,09 |
| Страна производства | Россия |
Фибролитовая плита ФП-570 18 мм